Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
Dnevni COVID-19 bilten ZDK za 13. april – PRESS SLUŽBA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
BROJ: 11/20
DATUM: 13.04.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 13.04.2020. do 12:00 |
Tešanj | 909 |
Kakanj | 145 |
Zenica | 476 |
Visoko | 126 |
Žepče | 701 |
Zavidovići | 253 |
Maglaj | 311 |
Doboj Jug | 89 |
Olovo | 107 |
Vareš | 25 |
Usora | 6 |
Breza | 29 |
UKUPNO | 3.177 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 13.04.2020. do 12:00 | |||||
OPĆINE U ZDK | POZITIVNI | NEGATIVNI | NEPOZNATO | UKUPNO TESTIRANI | RETESTIRANI POZITIVNI |
Breza | 1 | 2 | 3 | ||
Kakanj | 3 | 25 | 28 | ||
Maglaj | 12 | 9 | 21 | ||
Olovo | 0 | 2 | 2 | ||
Tešanj | 3 | 40 | 43 | 1 | |
Vareš | 0 | 2 | 2 | ||
Visoko | 1 | 15 | 16 | ||
Zavidovići | 14 | 59 | 74 | 1 | |
Zenica | 20 | 237 | 2 | 259 | 1 |
Žepče | 3 | 5 | 8 | ||
UKUPNO | 58 | 396 | 2 | 456 | 3 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 13.04.2020. do 12:00 | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadansu Infektivnog odjela | 7 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 15 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 1 |
4 | Broj umrlih osoba/pcijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
PREGLED PO KLASTERIMA U ZDK
PRVI KLASTER: TEŠANJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Italija | Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
1 | Tešanj | 1 | 2 | |
DRUGI KLASTER: ZAVIDOVIĆI COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Bergamo/Italija | Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
1 | Zavidovići | 1 | 1 | 6 |
TREĆI KLASTER: TUZLA COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnidirektni kontakti Tuzla | Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
1 | Zenica | 4 | 11 | 1 |
2 | Kakanj | 3 | 0 | |
3 | Žepče | 1 | 1 |
ČETVRTI KLASTER: MAGLAJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Bergamo/Italija | Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
1 | Maglaj | 1 | 11 | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
AKTIVNOSTI UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZDK
KONTROLA OSOBA U SAMOIZOLACIJI – 13.04.2020. | ||||
BR. IZDATIH RJEŠENJA | BR. IZVRŠENIH KONTROLA | POŠTUJE SE RJEŠENJE | BROJ IZREČ. SANKCIJA | BROJ ISTEKLIH RJEŠENJA |
1.172 | 1.137 | 1.171 | 1 | 135 |
KONTROLA KRETANJA OSOBA MLAĐIH OD 18 I STARIJIH OD 65 GODINA – 13.04.2020. | |
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
0 | 0 |
KONTROLA KRETANJA U VRIJEME TZV. „POLICIJSKOG SATA“ – 13.04.2020. | |
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
15 | 15 |
IZVOR: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti i postaviti link našeg portala kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.
Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.