U sklopu ambicioznog projekta podrške obrtništvu, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta dodijelilo je gotovo milion konvertibilnih maraka za 113 obrta širom Federacije Bosne i Hercegovine. Ova značajna finansijska injekcija dio je šire strategije vlade za poticanje ekonomskog rasta i razvoja malih preduzeća.
Piše: Naim K. // Visoko.co.ba
Prema detaljima objavljenim nakon završetka javnog konkursa, ukupno 989.753 KM raspodijeljeno je među odabranim obrtima. Ovaj iznos je gotovo u potpunosti iscrpio planiranih milion maraka namijenjenih projektu “Poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti”.
Cilj ovog programa je višestruk. Kako je ranije navedeno iz Ministarstva, sredstva su namijenjena za “sufinansiranje troškova nabavke opreme potrebne za proširenje i osavremenjivanje proizvodnje”. Ova inicijativa ima za cilj ne samo unapređenje kvaliteta proizvoda, već i poticanje rasta zaposlenosti u sektoru obrtništva. Dodatno, program predviđa i pružanje mentorskih usluga, čime se osigurava da obrtnici dobiju ne samo finansijsku, već i stručnu podršku za razvoj svojih djelatnosti.
Ova značajna podrška obrtnicima dolazi u kontekstu rekordnog federalnog budžeta za 2024. godinu. Vlada Federacije BiH usvojila je budžet u iznosu od 7.474.800.209 KM, što predstavlja povećanje od više od pola milijarde maraka u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ovog budžeta, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta dobilo je na raspolaganje 27,2 miliona KM, što je impresivno povećanje od 19,3 miliona KM u odnosu na prethodni period.
Međutim, detaljna analiza dodjele sredstava otkriva zanimljiv podatak – među 113 obrtnika koji su dobili podršku, samo su tri iz grada Visokog. Ovaj podatak otvara pitanja o geografskoj distribuciji podrške i mogućim razlozima za takvu raspodjelu.
Za one koji žele više informacija, Ministarstvo je objavilo kompletan spisak obrta koji su dobili grant sredstva, omogućavajući transparentnost procesa i pružajući priliku za daljnju analizu utjecaja ove značajne finansijske podrške na razvoj obrtništva u Federaciji BiH.
Ovaj potez Vlade FBiH i resornog ministarstva predstavlja značajan korak u podršci malom poduzetništvu i obrtništvu, sektorima koji su često okosnica lokalnih ekonomija i važan izvor zapošljavanja. Ostaje da se vidi kako će ova ulaganja utjecati na razvoj obrtničkog sektora u narednom periodu i da li će dovesti do željenog povećanja kvaliteta proizvoda i usluga, kao i rasta zaposlenosti u ovom važnom segmentu bosanskohercegovačke ekonomije.
Korisnici projekta “POTICAJ ZA RAZVOJ OBRTA I SRODNIH DJELATNOSTI”:
RB | Naziv korisnika | Sjedište | Iznos u KM |
1 | OBRT “ŠEHA-ES” | SANSKI MOST | 10,000.00 |
2 | GRANIT MARIO | ŽEPČE | 10,000.00
+mentoring |
3 | O.R.”ADRAM” | LUKAVAC | 8,510.00 |
4 | LIMARSKO-BRAVARSKI OBRT “LIMKOS” | SREBRENIK | 10,000.00 |
5 | PROIZVODNA DJELATNOST “LAMSAR GLASS” | ZENICA | 10,000.00 |
6 | OBRT “ART DESIGN” | ČITLUK | 10,000.00 |
7 | OBRT”ĐONKO” | MOSTAR | 10,000.00 |
8 | OD “TERMO-GLAS” | HADŽIĆI | 10,000.00 |
9 | OBRT PEKARA “KLAS” | BUŽIM | 9,999.77 |
10 | SP “SELVO” | DONJI VAKUF | 9,500.00 |
11 | OBRT “LOGO ART” | SANSKI MOST | 10,000.00 |
12 | PEKARNA PENAVIĆ | ŠIROKI BRIJEG | 10,000.00 |
13 | OBRT “AMBIENT” | CAZIN | 9,999.96 |
14 | OBRT “AMIRA DIZAJN” | VELIKA KLADUŠA | 10,000.00 |
15 | OR “BOBAN” | ŠIROKI BRIJEG | 10,000.00 |
16 | OR “E-METAL”DEVETAK | LUKAVAC | 10,000.00 |
17 | S.O.R.TERKEŠ | ČAPLJINA | 10,000.00 |
18 | OBRT DŽAF | VISOKO | 10,000.00 |
19 | OBRT ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA “NAMJEŠTAJ HADŽALIĆ” | CAZIN | 10,000.00 |
20 | PROIZVODNJA VINA “PODRUM TOLJ” | ČITLUK | 9,500.00 |
21 | OBRT-ALU I PVC STOLARIJA ” ASKO PROFIL” | VELIKA KLADUŠA | 8,026.20 |
22 | OBRT “DIMOVOD” | MOSTAR | 6,045.00+ mentoring |
23 | OBRT ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA “INTERIJERI LUKMAN” | CAZIN | 9,999.90 |
24 | SOR “PEKARNA MAŠIĆ” | POSUŠJE | 10,000.00 |
25 | MEGA DIZAJN | USORA | 7,775.50 |
26 | “STIL-K” | BUGOJNO | 10,000.00 |
27 | GRAFIČKI DIZAJN STUDIO PROPRINT | CENTAR/SARAJEVO | 10,000.00 |
28 | OR “DRAGON BOSNIAN KNIVES” | GRADAČAC | 10,000.00 |
29 | OR “NAMJEŠTAJ PO MJERI MERIS” | SREBRENIK | 9,600.00 |
30 | OR “INOX BEGANOVIĆ” | SREBRENIK | 3,095.73 |
31 | GRAFIDEN-STYLE | NOVI GRAD SARAJEVO | 6,400.00 |
32 | OBRT ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA “NAMJEŠTAJ GORETIĆ” | CAZIN | 10,000.00 |
33 | OBRT GELATERIA 5 | MOSTAR | 10,000.00 |
34 | OBRT “METAL MB” | STOLAC | 10,000.00 |
35 | OPTIKA BONI | MOSTAR | 9,699.30 |
36 | OBRT “SELIMOVIĆ-S” | CAZIN | 10,000.00 |
37 | OBRT ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKE STOLARIJE “ČATAKOVIĆ-M” | CAZIN | 9,998.20 |
38 | OR “MUSA” | ZAVIDOVIĆI | 10,000.00 |
39 | PEKARNICA “DUBRAVE “ | STOLAC | 10,000.00 |
40 | OBRT ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKE STOLARIJE “SAMARDŽIĆ” | CAZIN | 9,999.67 |
41 | OBRT ZA PROIZVODNJU PEKARSKIH PROIZVODA “KRIVAJA” | ZAVIDOVIĆI | 10,000.00 |
42 | OR “CODABLE” | BUGOJNO | 5,400.00 |
43 | PEKARA “BUDUĆNOST” | ŽIVINICE | 9,100.00 |
44 | SAMOSTALNA PEKARA “KENHAJR” | ŽIVINICE | 10,000.00 |
45 | OBRTNIČKA RADNJA PEKARA “VRACA” | STARI
GRAD/SARAJEVO |
10,000.00 |
46 | OBRTNIČKA STOLARSKA RADNJA “MMDN “LUKAVAC | LUKAVAC | 10,000.00 |
47 | OR IZBOR PLAST | BUGOJNO | 9,000.00 |
48 | REAL OBRTNIČKA RADNJA,PEKARA | BUGOJNO | 9,000.00 |
49 | OBRTNIČKA STOLARSKA RADNJA “CENTAR 1” | LUKAVAC | 10,000.00 |
50 | OR “HM BOX” | GRADAČAC | 9,000.00 |
51 | SOR ALILOVIĆ METAL | VITEZ | 8,000.00 |
52 | FENESTRA TECHNIK | TEŠANJ | 9,500.00 |
53 | OBRT “LIMORAD” | SANSKI MOST | 9,000.00 |
54 | OBRTNIČKA RADNJA “MM-METAL” | KALESIJA | 7,021.48 |
55 | STOLARIJA “PIRA” | TOMISLAVGRAD | 9,900.00 |
56 | OBRT “4E&S1” | GORNJI VAKUFUSKOPLJE | 9,900.00 |
57 | OBRT KAMENOREZAČKA RADNJA “BUŽIMSKE GAZIJE “ | SANSKI MOST | 10,000.00 |
58 | OBRT “PEKARA UNA “ | BIHAĆ | 9,200.00 |
59 | OBRT ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA IKANOVIĆ | CAZIN | 10,000.00 |
60 | OBRT “DŽENANINE TORTE” | CAZIN | 3,732.40 |
61 | OBRT ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA “NAMJEŠTAJ I STOLARIJA ZUDO” | CAZIN | 8,906.72 |
62 | OBRT ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA “KAPIĆNAMJEŠTAJ” | CAZIN | 9,900.00 |
63 | OBRT “VAR” | CAZIN | 8,999.00 |
64 | OBRT ZA PROIZVODNJU METALNIH KONSTRUKCIJA “BUBI S&T” | CAZIN | 9,000.00 |
65 | DRVO-REZ | TEŠANJ | 10,000.00 |
66 | OBRTNIČKA RADNJA “K&B TEAM” | GRADAČAC | 9,500.00 |
67 | OPRUGA-BUGOJNO VL.ENES NERETLJAK | BUGOJNO | 10,000.00 |
68 | OR “KEŠE” | SREBRENIK | 9,900.00 |
69 | O.R.”MH PLAST” | BUGOJNO | 9,000.00 |
70 | OR ALU-PROM | ŽIVINICE | 6,935.87 |
71 | OR “BOSNIAN WOOD CO” | SREBRENIK | 4,384.80 |
72 | S.D. DEV SOLUTIONS | JABLANICA | 9,000.00 |
73 | “SP ENTERIJER” | GRAČANICA | 9,000.00 |
74 | OR “SENDIĆ NAMJEŠTAJ” | SREBRENIK | 7,500.00 |
75 | GRIČ PLAST | GRAČANICA | 10,000.00 |
76 | TAPETAR “SARAJLIĆ DIZAJN” | BUGOJNO | 7,000.00 |
77 | O.D. BIHART | ILIDŽA | 10,000.00 |
78 | MEPLAST SZR | GRAČANICA | 10,000.00 |
79 | OR “DRVO PULSE” | GRAČANICA | 7,000.00 |
80 | OBRT “OTKOS” | BUŽIM | 9,450.00 |
81 | OBRT “DŽINIĆ “ | BUŽIM | 9,135.00 |
82 | OR “HTZ PROTEX” | BUGOJNO | 7,500.00 |
83 | ZOKA STUDIO | ŽEPČE | 5,229.60+ mentoring |
84 | OBRTNIČKA DJELATNOST “BASSANTIS” | VOGOŠĆA | 9,727.58 |
85 | OBRTNIČKA DJELATNOST “ECOMEDICO” | CENTAR/SARAJEVO | 7,500.00 |
86 | STOLARSKA RADNJA “DRVOELEGANT” | GORNJI VAKUF | 9,700.00 |
87 | VEZANI OBRT “INOX-TREND” | BIHAĆ | 8,900.00 |
88 | OR “SAKIĆ DIZAJN” | KALESIJA | 9,800.00 |
89 | OR NAMJEŠTAJ “ADO STIL” | KALESIJA | 7,913.43 |
90 | ADI WOOD | TEŠANJ | 8,500.00 |
91 | OBRT PEKARA “OGRADA D&N” | MOSTAR | 10,000.00 |
92 | OBRT PEKARA M 17 D&N | MOSTAR | 10,000.00 |
93 | OBRTNIČKA RADNJA STOLAR ČIKARIĆ | KALESIJA | 5,256.47 |
94 | OR “VESELE TORTE” | TUZLA | 3,390.59 |
95 | SRODNA DJELATNOST “SANAPAK” | SANSKI MOST | 6,650.00 |
96 | OD “GUDIĆ” | BUGOJNO | 10,000.00 |
97 | PRŽIONICA KAFE “MER” | ŽIVINICE | 4,900.00 |
98 | OBRT PROIZVODNJA I PROMET SUHOMESNATIH
PROIZVODA “OČUZ” |
VISOKO | 9,660.00 |
99 | OBRT STOLARIJA “JARO” | TRAVNIK | 7,000.00 |
100 | OBRTNIČKA RADNJA “ITV TEKSTIL” | SREBRENIK | 8,400.00 |
101 | PEKARA AS | BUGOJNO | 6,000.00 |
102 | GRAFIČKI OBRT “REMIX” | VISOKO | 9,045.04 |
103 | GRAFIČKI STUDIO SUME-PRINT | GRAČANICA | 9,998.80 |
104 | OR “ADSEL” | SREBRENIK | 4,550.00 |
105 | NAMJEŠTAJ PO MJERI “NUKIČIĆ” | GRAČANICA | 8,845.20 |
106 | ZANATSKA RADNJA-ALATNICA DURMIĆ | TUZLA | 3,737.84 |
107 | OBRT CODEHO | MOSTAR | 3,040.65 |
108 | PEKARA SARAJ | TEŠANJ | 9,477.51 |
109 | STOLARSKO TAPETARSKA RADNJA “ĐULIĆ NAMJEŠTAJ” | TEŠANJ | 9,090.90 |
110 | PEKARSKI OBRT “DŽANA” | CAZIN | 9,730.50 |
111 | OBRT-PEKARA “BENI” | BIHAĆ | 9,372.65 |
112 | OR “PRINTMANIA” | NOVI GRAD | 9,525.21 |
113 | WATER JET ĐAKA | ČAPLJINA | 6,797.00 |
Piše: Naim K. // Visoko.co.ba
Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti i postaviti link našeg portala kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.
Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.