Lista nadarenih studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju
Obavještavaju se studenti koji su aplicirali za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima sa područja općine Visoko u akademskoj 2017/2018. godini, da je konkursna procedura okončana.
Lista kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju može se pogledati na Oglasnoj ploči Općine Visoko svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati i na web stranici općine www.visoko.gov.ba.
Spisak studenata koji su ostvarili pravo za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima sa područja općine Visoko u akademskoj 2017/2018 godini.
Spisak studenata koji su ostvarili pravo za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima sa područja općine Visoko u akademskoj 2017/2018 godini.
R.B. | IME I PREZIME | FAKULTET | GODINA STUDIJA | UKUPNI BODOVI |
1. | Šećo (Mirza) Nermin | Pravni fakultet u Kiseljaku | V | 60 |
2. | Hodžić (Našid) Emir | IUS Fakultet prirodnih i tehničkih nauka | V | 59 |
3. | Pušćul (Fahrudin) Belmin | Elektrotehnički fakultet u Sarajevu | V | 57 |
4. | Jurišić (Karlo) Gregor | Ekonomski fakultet u Sarajevu | IV | 56,45 |
5. | Genjac (Aziz) Dalila | Pedagoški fakultet u Sarajevu | V | 56,15 |
6. | Numanović (Hamdija) Armin | Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu | IV | 56,05 |
7. | Mlačo (Akif) Nejra | Medicinski fakultet u Sarajevu | IV | 55,67 |
8. | Uzunalić (Suad) Harun | Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu | V | 55,00 |
9. | Smailagić (Zijad) Mejrema | Pravni fakultet u Sarajevu | IV | 54,85 |
10. | Zubić (Zlatan) Melika | Akademija likovnih umjetnosti | IV | 53,45 |
11. | Džaferi (Bajram) Lejla | Pedagoški fakultet u Sarajevu | IV | 53,2 |
12. | Muhanović (Ismet) Melika | Burch University Fakultet za edukaciju i humanističke nauke | III | 52,87 |
13. | Bešić (Rasim) Azra | Tekstilni dizajn u Bihaću | III | 52,75 |
14. | Ramić (Medžid) Ajla | Filozofski fakultet u Sarajevu | IV | 52,60 |
15. | Mahmutović (Edin) Hatidža | IUS Fakultet prirodnih i tehničkih nauka | IV | 52,55 |
16. | Suljić (Mujo) Hamza | Elektrotehnički fakultet u Sarajevu | V | 52,05 |
17. | Smolo (Teufik) Ema Džejna | Fakultet političkih nauka u Sarajevu | II | 51,9 |
18. | Mostić (Ibrahim) Enida | CEPS Kiseljak | III | 51,8 |
19. | Kvakić (Džemal) Amar | Fakultet za inžinjering i prirodne nauke | II | 51,1 |
20. | Numanović (Mirsad) Rejhana | Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu | IV | 51,00 |
21. | Šabić (Ramo) Belmin | Filozofski fakultet u Sarajevu | IV | 50,85 |
22. | Pušćul (Ibrahim) Dženana | Elektrotehnički fakultet u Sarajevu | III | 50,75 |
23. | Trako (Samir) Lejla | Veterinarski fakultet u Sarajevo | II | 50,65 |
24. | Genjac ( Sabrija) Mejrema | Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu | IV | 50,35 |
25. | Garib (Dževad) Faruk | IUS Faultet umjetnosti i društvenih nauka | III | 49,65 |
26. | Korić Begić (Elvedin) Amila | Filozofski fakultet u Sarajevu | IV | 49,05 |
27. | Bešić-Halač (Senad) Amina | Medicinski fakultet u Sarajevu | IV | 49,05 |
28. | Rizvanović (Eldin) Amela | Fakultet islamskih nauka Sarajevo | I | 49 |
29. | Karavelić (Bećir) Amina | Građevinski fakultet u Sarajevu | I | 49 |
30. | Delahmetović (Džemal) Dalila | Medicinski fakultet u Zenici | I | 49 |
31. | Alibegović (Mirsad) Dalila | Elektrotehnički fakultet u Sarajevu | I | 49 |
32. | Dervišbegović (Ševko) Ferida | Farmaceutski fakultet u Sarajevu | I | 49 |
33. | Omanović (Enver) Alma | Farmaceutski fakultet u Sarajevu | I | 49 |
34. | Smailagić (Fahrudin) Elma | Elektrotehnički fakultet u Sarajevu | I | 49 |
35. | Smajić (Mustafa) Ilma | Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu | I | 49 |
36. | Sijerčić (Mufid) Tarik | Elektrotehnički fakultet u Sarajevu | I | 48,75 |
37. | Hindija (Sabahudin) Šeherzada | Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu | III | 47,85 |
38. | Hadžić (Ismail) Zlatko | Pravni fakultet u Sarajevu | I | 47,8 |
39. | Smajlović (Jasmin) Nudžejma | Mašinski fakultet u Sarajevu | I | 45 |
40. | Omanović (Samir) Nedim | Elektrotehnički fakultet u Sarajevu | I | 45 |
41. | Kubat (Semir) Semir | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli | I | 44,7 |
42. | Halilović (Mensur) Belmina | Poljoprivredno-prehranbeni fakultet u Sarajevu | I | 44,15 |
43. | Ganić (Mehmed) Ahmed | Medicinski fakultet u Sarajevu | I | 44,05 |
44. | Arnautović (Nedžad) Nermana | Filozofski fakultet u Sarajevu | I | 43,75 |
45. | Bajrić (Dževad) Berina | Farmaceutski fakultet u Sarajevu | I | 43,55 |
46. | Topalović (Hajrudin) Lejla | Fakultet političkih nauka | I | 42,80 |
47. | Cicvara (Fahrudin) Alija | Elektrotehnički fakultet u Sarajevu | I | 42,45 |
48. | Muratagić (Haso) Vasvija | Pedagoški fakultet u Sarajevu | I | 42,25 |
49. | Buljina (Anes) Harun | Medicinski fakultet u Sarajevu | I | 42,05 |
50. | Delić (Vejsil) Alisa | CEPS Kiseljak | I | 40,65 |
51. | Semić (Muamer) Aid | IUS Fakultet prirodnih i tehničkih nauka | I | 39,65 |
Svi studenti koji se nalaze na navedenom spisku neophodno je da Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti (soba br.11) u što kraćem roku dostave potvrde od komercijalnih banaka o broju tekućeg računa preko kojih će biti isplaćene stipendije. |
Svi studenti koji se nalaze na navedenom spisku neophodno je da Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti (soba br.11) u što kraćem roku dostave potvrde od komercijalnih banaka o broju tekućeg računa preko kojih će biti isplaćene stipendije. |