Redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko bit će održana u četvrtak 29.12.2022. godine, a na njoj će 25 gradskih vijećnika između ostalog razmatrati i “Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2023. godinu”.
Prema dokumentu “Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2023. godinu”, a do kojeg je došao portal Visoko.co.ba, te koji je izradio “Tim za izradu prijedloga po rješenju Mirze Ganića, gradonačelnika Grada Visoko” predloženi su ovi projekti:
A) Projekti koji se finansiraju direktno iz Budžeta Grada Visoko | ||
R.br. | Naziv projekta
|
Planirana sredstva Budžetom Grada Visoko (KM) |
1. | Izgradnja poslovnog objekta obdaništa i jaslica u naselju Prijeko s nabavkom neophodne opreme | 600.000,00 |
2. | Vanjsko uređenje Doma kulture s izgradnjom parkinga – faza I | 300.000,00 |
3. | Izgradnja škole i uređenje dvorišta škole Alija Nametak Buci – Područna škola Goduša | 300.000,00 |
4. | Sanacija društvenih prostorija u naselju Mulići | 100.000,00 |
5. | Modernizacija praking prostora na području Grada – asfaltiranje, ocrtavanje i nabavka neophodne opreme | 100.000,00 |
6. | Uređenje Trga Matarakčije i fasade zgrade kina | 250.000,00 |
7. | Adaptacija unutrašnjosti kina s rješenjem grijanja | 200.000,00 |
8. | Ulica Alije Izetbegovića – uređenje fasada na objektima (ZK ured, Stara pošta, Stari Sud, Partizan) | 200.000,00 |
9. | Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Kološići – faza I | 200.000,00 |
10. | Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Novobrdska MZ Stari Grad | 300.000,00 |
11. | Izgradnja javne rasvjete u naselju Šošnje | 100.000,00 |
12. | Izgradnja javne rasvjete u naselju Dobrinje | 74.200,00 |
13. | Izgradnja javne rasvjete u naselju Trakine bare | 70.000,00 |
14. | Izgradnja javne rasvjete u naselju Šačići | 20.000,00 |
15. | Izgradnja javne rasvjete u naselju Uvorići | 70.000,00 |
16. | Proširenje javne rasvjete na području MZ Buci | 50.000,00 |
17. | Zamjena postojeće rasvjete novim LED rasvjetnim tijelima u MZ Liješeva | 20.000,00 |
18. | Izgradnja javne rasvjete u naselju Vratnica | 50.000,00 |
19. | Sanacija i rehabilitacija lokalnog puta Stara Džamija u Goduši | 100.000,00 |
20. | Sanacija i rehabilitacija puta u naselju Taukčići – krak 1 prema
Arnautovićima i krak 2 prema Kula Banjeru |
250.000,00 |
21. | Sanacija i rehabilitacija puteva u MZ B. Mahala (Sokačica, Rosulje – 3 kraka, Brijest – raskrsnica i Brijest – 2 kraka) | 300.000,00 |
22. | Sanacija i rehabilitacija puteva u MZ Podvinci (od Bogošića prema Podvinicma 500mx5 i Piromani 200mx2,5 i dr.) | 250.000,00 |
23. | Sanacija i rehabilitacija puteva u MZ Moštre (Šareni Hanovi, Hlapčevići od doma do potoka Suhaja, Debeli nišan) | 800.000,00 |
24. | Sanacija i rehabilitacija puta u naselju Kološiči – Dol | 100.000,00 |
25. | Sanacija i rehabilitacija puteva u MZ Radovlje (Tujlići, Kalići, Maurovići II) | 300.000,00 |
26. | Sanacija i rehabilitacija postojećeg puta Mulići prema Porječanima | 500.000,00 |
27. | Sanacija i rehabilitacija puteva u MZ Buci (Gorani, Grajani, Podgorje,
Stuparići i Rezakovina) |
200.000,00 |
28. | Sanacija i rehabilitacija puteva u naselju Kralupi (Ratkovci, Dvor) | 250.000,00 |
29. | Sanacija i rehabilitacija puteva u MZ Poriječani (Zagornica, dio puta prema Grđevcu i Gornjim Poriječanima) | 250.000,00 |
30 | Sanacija i rehabilitacija puteva u MZ Gračanica (Šačići, Tramošnjik, Uvorići-Trnovci) | 250.000,00 |
31. | Sanacija i rehabilitacija puteva u MZ Čekrekčije (Poslovna zona i naselje Čekrekčije) | 150.000,00 |
32. | Sanacija i rehabilitacija postojećeg puta u MZ Topuzovo Polje (Ravne, Srhinje, Lisine) | 300.000,00 |
33. | Sanacija i rehabilitacija puteva u MZ Orašac (ispod stare džamije 300m, prema Šubićima 250m i put na Zgonu – 150m) | 150.000,00 |
34. | Sanacija i rehabilitacija Ulice Čaršijska | 1.410.000,00 |
35. | Sanacija i rehabilitacija puta u MZ Dobrinje (Buzići ispod pruge, Dobrinje od skretanja za Goru prema Staroj Džamiji, Buzići) | 200.000,00 |
36. | Sanacija i rehabilitacija puta Donja Zimča – Gornje Moštre | 200.000,00 |
37. | Završetak radova na vodosnabdijevanju faza I, II i III. | 100.000,00 |
38. | Odvodnja površinskih i podzemnih voda Liješeva – Karandžilovac | 30.000,00 |
39. | Sanacija i rehabilitacija puta u MZ Liješeva | 150.000,00 |
40 | Sanacija i rehabilitacija ceste u naselju Hadžijina voda MZ Rosulje | 480.000,00 |
41. | Sanacija i rehabilitacija puta u MZ Vratnica | 100.000,00 |
UKUPNO | 9.824.200,00 |
B) Projekti koji će se realizovati iz Budžeta Grada Visoko uz sufinansiranje Službe Civilne zaštite |
||||
Naziv projekta | Planirana sredstva Budžetom
Grada Visoko (KM) |
Namjenska sredstva Službe Civilne zaštite
(KM) |
Ugovorena sredstva /
Procijenjena vrijednost ukupno (KM) |
|
1. | Sanacija klizišta Klisa 2 | 48.684,50 | 37.615,50 | 86.300,00 |
2. | Sanacija klizišta na lokalitetu Ulice Rašidovića | 42.950,00 | 42.705,00 | 85.655,00 |
3. | Sanacija klizišta Gunjište | 55.700,00 | 29.200,00 | 84.900,00 |
4. | Sanacija klizišta u Podvincima | 42.800,00 | 26.900,00 | 69.700,00 |
5. | Sanacija klizišta u Tušnjićima | 31.000,00 | 29.000,00 | 60.000,00 |
UKUPNO | 221.134,50 | 165.420,50 | 386.555,00 |
C) Projekti koji će se finansirati iz Budžeta Grada Visoko uz sufinansiranje viših nivoa vlasti (odobrena sredstva) |
||||
Naziv projekta
|
Planirana sredstva Budžetom
Grada Visoko (KM)
|
Sredstva odobrena od drugih nivoa vlasti ili međunarodnih organizacija (KM)
|
Ugovorena sredstva /
Procijenjena vrijednost ukupno (KM)
|
|
1. | Izgradnja Fekalne kanalizacije u naselju
Zimča faza I |
92.162,00 | 277.838,00 | 370.000,00 |
2. | Rekonstrukcija lokalnog puta u naselju
Čifluk MZ Kralupi |
33.000,00 | 50.000,00 | 83.000,00 |
3. | Sanacija (rekonstrukcija) saobraćajnice kroz industrijsku zonu Ozrakovići, sa izgradnjom javne rasvjete, oborinske i fekalne kanalizacije i sanacijom ulica
Kadije Uvejsa i Bosne Srebrne |
529.503,50 | 1.219.662,00 | 1.749.165,50 |
4. | Sanacija puta u naselju Dubrave | 300.000,00 | 80.000,00 | 380.000,00 |
UKUPNO | 954.665,50 | 1.627.500,00 | 2.582.165,50 |
D) Projekti koji će se finansirati od strane viših nivoa vlasti (odobrena sredstva) |
|||
Naziv projekta | Planirana sredstva Budžetom
Grada Visoko (KM) |
Odobrena sredstva od drugih nivoa vlasti ili međunarodnih organizacija (KM) | |
1 | Dogradnja vodovodnog sistema Visoko – podsistem Gračanica, dogradnja rezervoara Kula Banjer (Sredstva Kantonalnog ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK- vodne naknade) | – | 52.523,00 |
2 | Rekonstrukcija kanalizacione oborinske mreže i rekonstrukcija vodovoda Visoko – naselje
Hadžijina voda |
– | 492.698,00 |
UKUPNO | 545.221,00 |
REKAPITULACIJA |
Budžet Grada Visoko | Viši nivoi vlasti | Služba
Civilne zaštite |
|
A. | Projekti koji se finansiraju direktno iz
Budžeta Grada Visoko |
9.824.200,00 | 0 | 0 |
B. | Projekti koji će se realizovati iz Budžeta
Grada Visoko uz sufinansiranje Službe Civilne zaštite |
221.134,50 | 0 | 165.420,50 |
C. | Projekti koji će se finansirati iz Budžeta Grada Visoko uz sufinansiranje viših nivoa vlasti (odobrena sredstva) | 954.665,50 | 1.627.500,00 | 0 |
D. | Projekti koji će se finansirati od strane viših nivoa vlasti (odobrena sredstva) | 0 | 545.221,00 | 0 |
UKUPNO | 11.000.000,00 | 2.172.721,00 | 165.420,50 |
Naim K. / Visoko.co.ba
Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti i postaviti link našeg portala kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.
Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.