Lokalne TemeGdje je u Visokom najviše registrovanih poljoprivrednika i u kojim naseljima je...

Gdje je u Visokom najviše registrovanih poljoprivrednika i u kojim naseljima je najviše prijavljenih zemljišnih površina

Poljoprivredno zemljište na području Grada Visoko pogodno je za intenzivnu poljoprivrednu biljnu proizvodnju uglavnom u nizijskim predjelima uz obale rijeke Bosne poriječanskog, moštranskog, i dobrinjskog kraja, te površine uz njene pritoke Orašačkog, Liješevačkog potoka i Radovljanke.

Najveći procenat zemljišta spada u kategorije I-IV klase, sa dobrim preduvjetima za navodnjavanje.

Prema podacima Registra poljoprivrednih proizvođača na teritoriji grada Visoko, presjekom stanja na dan 01.01.2022. godine ukupno raspoloživo aktivno obradivo i korišteno zemljište, prijavljeno od strane klijenata Registra poljoprivrednih proizvođača iznosi: 1.709,9 ha. U poređenju sa prethodnom godinom bilježi se povećanje ukupnog obradivog registrovanog zemljišta za novih 46 ha, saznaje portal Visoko.co.ba.

Poljoprivredne površine na području grada Visoko su većinom u privatnom vlasništvu, sa usitnjenim i isparcelisanim posjedima koje koriste privatni vlasnici u poljoprivredne svrhe ili druga lica pod ugovorom o zakupu zemljišta.

Od ukupnog broja prijavljenih poljoprivrednih gazdinstava i obrta preko 90% ima posjede manje od 15 dunuma, te su prema klasifikaciji označena kao „vrla mala“ poljoprivredna gazdinstva. Na tržištu se reflektira na način, da nema dovoljnih proizvedenih količina voća ili povrća u kontinuitetu, čime proizvodnja postaje nekonkurentna i na stranom i domaćem tržištu. Usitnjeni posjedi u praksi na terenu, a slučaj je i na teritoriji grada Visoko, za poslijedicu imaju proizvodnju više različitih kultura na manjim površinama koje ne osiguravaju dovoljne proizvodne količine.

Prikaz prijavljenih poljoprivrednih površina razvrstanih po naseljima

Grad Naselje Ukup. broj PG Ukupna površina PG [ha] Broj 0-1 [ha] Broj 1-3 [ha] Broj 3-5 [ha] Broj 5-10 [ha] Broj 10-50 [ha] Broj iznad 50 [ha]
Visoko Arnautovići 26 14.9934 24 1 0 1 0 0
Visoko Bare 4 5.4547 2 2 0 0 0 0
Visoko Bešići 1 0.9457 1 0 0 0 0 0
Visoko Biskupići 1 0.1857 1 0 0 0 0 0
Visoko Bradve 45 22.4253 39 6 0 0 0 0
Visoko Buci 28 12.6192 25 3 0 0 0 0
Visoko Buzić Mahala 73 22.8461 71 2 0 0 0 0
Visoko Buzići 20 8.8090 19 0 1 0 0 0
Visoko Čakalovići 5 2.4192 4 1 0 0 0 0
Visoko Čekrčići 29 48.0584 22 3 2 1 1 0
Visoko Čifluk 11 17.9287 6 2 2 1 0 0
Visoko Ćatići 1 5.1448 0 0 0 1 0 0
Visoko Dautovci 12 9.1951 9 3 0 0 0 0
Visoko Dobrinje 23 12.5508 21 1 1 0 0 0
Visoko Dol 9 7.8591 6 2 1 0 0 0
Visoko Dolovi 5 1.9193 5 0 0 0 0 0
Visoko Donja Vratnica 15 6.0135 14 1 0 0 0 0
Visoko Donja Zimća 32 151.3780 29 1 0 1 0 1
Visoko Donje Moštre 98 65.6999 89 7 1 0 1 0
Visoko Dvor 53 36.1332 40 10 3 0 0 0
Visoko Džindići 20 11.7853 19 0 1 0 0 0
Visoko Ginje 64 37.3375 53 11 0 0 0 0
Visoko Goduša 78 45.8771 64 12 1 1 0 0
Visoko Gorani 9 9.8887 5 3 1 0 0 0
Visoko Gornja Vratnica 26 18.2962 18 8 0 0 0 0
Visoko Gornja Zimća 51 49.9967 38 9 3 0 1 0
Visoko Gornje Moštre 71 22.3832 66 5 0 0 0 0
Visoko Grajani 50 41.2760 41 6 0 3 0 0
Visoko Grdjevac 29 11.6102 27 2 0 0 0 0
Visoko Hadžići 9 7.0664 8 0 1 0 0 0
Visoko Hlapčevići 47 13.5294 46 1 0 0 0 0
Visoko Kalići 50 24.0814 43 7 0 0 0 0
Visoko Koložići 72 38.4205 61 10 1 0 0 0
Visoko Kondžilo 1 0.3479 1 0 0 0 0 0
Visoko Kopači 3 0.9242 3 0 0 0 0 0
Visoko Kula Banjer 22 12.0677 18 4 0 0 0 0
Visoko Liješeva 92 43.1392 83 9 0 0 0 0
Visoko Lisovo 3 2.5064 2 1 0 0 0 0
Visoko Loznik 47 20.2351 43 4 0 0 0 0
Visoko Lužnica 5 3.6922 3 2 0 0 0 0
Visoko Mali Trnovci 25 11.2224 23 2 0 0 0 0
Visoko Malo Čajno 16 6.4020 15 1 0 0 0 0
Visoko Maurovići 81 37.5539 74 5 1 1 0 0
Visoko Muhašinovići 16 3.9698 16 0 0 0 0 0
Visoko Mulići 34 25.1946 29 4 0 0 1 0
Visoko Okolišće 44 11.3860 43 1 0 0 0 0
Visoko Orašac 63 22.2134 57 6 0 0 0 0
Visoko Ozrakovići 12 7.8215 11 0 0 1 0 0
Visoko Paljike 6 1.2695 6 0 0 0 0 0
Visoko Podvinjci 108 63.7883 95 9 2 2 0 0
Visoko Podvinje 25 7.4027 25 0 0 0 0 0
Visoko Poriječani 89 61.7420 75 11 1 1 1 0
Visoko Radinovići 36 7.4720 35 1 0 0 0 0
Visoko Rajčići 15 7.0230 13 2 0 0 0 0
Visoko Ramadanovci 35 112.8463 25 8 0 0 1 1
Visoko Ratkovci 11 32.8498 4 3 2 2 0 0
Visoko Seoča 51 22.5672 46 4 1 0 0 0
Visoko Smršnica 28 31.8240 20 7 0 0 1 0
Visoko Srhinje 57 27.5921 52 4 1 0 0 0
Visoko Stuparići 47 36.4572 35 10 2 0 0 0
Visoko Šošnje 26 29.5117 14 10 2 0 0 0
Visoko Taukčići 18 15.8709 14 2 2 0 0 0
Visoko Topuzovo Polje 54 18.9558 50 2 2 0 0 0
Visoko Tramošnjik 54 18.8924 49 5 0 0 0 0
Visoko Tujlići 28 11.1918 25 3 0 0 0 0
Visoko Tušnjići 28 21.3624 20 7 1 0 0 0
Visoko Upovac 26 10.6755 23 3 0 0 0 0
Visoko Uvorići 72 40.4416 62 9 0 1 0 0
Visoko Veliko Čajno 38 15.1526 35 3 0 0 0 0
Visoko Veruša 9 3.2089 8 1 0 0 0 0
Visoko Vidovići 14 15.7203 8 5 1 0 0 0
Visoko Vrela 1 2.3122 0 1 0 0 0 0
Visoko Zagorice 5 15.6003 0 3 1 1 0 0
Visoko Zagornica 7 1.6704 7 0 0 0 0 0
Visoko Zbilje 29 10.7771 26 3 0 0 0 0

 

Iz prethodne tabele Prikaz prijavljenih poljoprivrednih površina razvrstanih po naseljima jasno se uočavaju slijedeći podaci kada su upitanju broj registrovanih poljoprivrednih proizvođača i poljoprivrednih površina koje se koriste za poljoprivrednu proizvodnju.

Prema brojnom stanju najviše registrovanih poljoprivrednika je iz slijedećih naselja:
– Podvinci: 108
– Donje Moštre: 98
– Liješeva: 92
– Poriječani: 89
– Maurovići: 81

Prema brojnom stanju najmanje registrovanih poljoprivrednika je iz slijedećih naselja:
– Ćatići: 1
– Kondžilo: 1
– Vrela: 1
– Kopači: 3
– Lisovo: 3

Prema stanju poljoprivr najviše je iz slijedećih naselja:
– Donja Zimča: 151,3 ha
– Ramadanovci: 112,8 ha
– Donje Moštre: 65,6 ha
– Podvinci: 63,7 ha
– Poriječani: 61,7 ha

Prema stanju prijavljenih zemljišnih površina najmanje je iz slijedećih naselja:
– Kondžilo: 0,3 ha
– Kopači: 0,9 ha
– Dolovi: 1,9 ha
– Lisovo: 2,5 ha
– Lužnica: 3,6 ha

Visoko.co.ba / redakcija


Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.

NAJNOVIJE