DATUM: 09.05.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 09.05.2020. do 11:30 |
TEŠANJ | 526 |
KAKANJ | 308 |
ZENICA | 374 |
VISOKO | 86 |
ŽEPČE | 417 |
ZAVIDOVIĆI | 360 |
MAGLAJ | 427 |
DOBOJ JUG | 90 |
OLOVO | 60 |
VAREŠ | 30 |
USORA | 26 |
BREZA | 56 |
UKUPNO | 2.760 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 09.05.2020. do 11:30 | |||
OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI NA DAN 09.05.2020. | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK | RETESTIRANI POZITIVNI |
BREZA | 1 | ||
DOBOJ JUG | 2 | ||
KAKANJ | 3 | ||
MAGLAJ | 4 | 139 | 5 |
OLOVO | |||
TEŠANJ | 4 | ||
USORA | |||
VAREŠ | 1 | ||
VISOKO | 2 | ||
ZAVIDOVIĆI | 23 | 6 | |
ZENICA | 37 | 3 | |
ŽEPČE | 19 | ||
UKUPNO ZDK | 4 | 231 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 09.05.2020. do 11:30 | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 81 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 20 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
PREGLED PO KLASTERIMA U ZDK
PRVI KLASTER: TEŠANJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | TEŠANJ | 1 | 2 | |
NAPOMENA: Klaster zatvoren
DRUGI KLASTER: ZAVIDOVIĆI COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Bergamo/Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | ZAVIDOVIĆI | 1 | 1 | 6 |
TREĆI KLASTER: TUZLA COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnidirektni kontakti Tuzla | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | ZENICA | 4 | 11 | 1 |
2 | KAKANJ | 3 | 0 | |
3 | ŽEPČE | 1 | 1 |
ČETVRTI KLASTER: MAGLAJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivniHM Promet – Maglaj | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | MAGLAJ | 15 | 33 | |
ČETVRTI KLASTER: MAGLAJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivniBONTEX – Maglaj | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | MAGLAJ | 57 | 27 | |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Svi klasteri se redovno prate i dopunjavaju
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
AKTIVNOSTI UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZDK
KONTROLA OSOBA U SAMOIZOLACIJI – 09.05.2020. | |||||
BR. IZDATIH RJEŠENJA | BR. IZVRŠENIH KONTROLA | POŠTUJE SE RJEŠENJE | NE POŠTUJE SE RJEŠENJE | BROJ IZREČENIH SANKCIJA | BROJ ISTEKLIH RJEŠENJA |
1.172 | 1.330 | 1.266 | 4 | 4 | 359 |
KONTROLA KRETANJA OSOBA MLAĐIH OD 18 I STARIJIH OD 65 GODINA – 09.05.2020. | |
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
2 | 2 |
IZVOR: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti i postaviti link našeg portala kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.
Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.